Logiciels et Fiches Techniques
- Logiciels généralistes
- Logiciels de biologie
- Logiciels de géologie
- Outils
- Jeux sérieux
Généralistes
| Logiciels | Fiches Techniques |
| Audacity | FT Audacity |
| Mesurim2 Mesurim2 (en ligne) | FT Mesurim2 |
Biologie
| Logiciels | Fiches Techniques |
| Anagène (payant) | FT Anagène |
| CMR (en ligne) | — |
| Diastase2 Diastase2 (en ligne) | — |
| EduAnat 2 EduAnat2 (en ligne) | FT Image anatomique FT IRM fonctionnel |
| Edumodèles Edumodèles (en ligne) | FT Analytique FT Algorythme |
| Fibre Nerveuse | — |
| GenieGen2 GenieGen2 (en ligne) | FT GenieGen2 |
| Libmol (en ligne) | FT Libmol |
| Immunologie 1.2 | — |
| IRMVirtuelle (en ligne) | — |
| Lactase | — |
| Nerf | — |
| Paléobiome2 (téléchargement) | FT Paleobiome2 |
| Rastop | FT Rastop |
| Sommation spatiale Sommation spatiale (en ligne) | — |
| Sommation temporelle Sommation temporelle (en ligne) | — |
Géologie
| Logiciels | Fiches Techniques |
| Défi de Lyell (en ligne) | — |
| Magmatisme&Subduction | — |
| Minusc | FT Minusc |
| Paleobiomes2 | FT Paléobiomes2 |
| PaleoTerre | — |
| PiezoSismo (en ligne) | — |
| Phylogène | FT Phylogène |
| SimClimat | FT SimClimat |
| Tectoglob3D Tectoglob3D (en ligne) | FT Tectoglob3D |
Outils
Jeux sérieux
| Jeux | Notions |
| Sim’Agro | Ecosystème |
| LeucoWar | Immunologie |
| VirusScape | Immunologie |